₩ 12,980
필수 표기정보
제품명 | 스파클 |
식품의 유형 | 먹는샘물 |
생산자 및 소재지 | (주)대정: 칼슘(Ca)8.5~44.8 나트륨(Na)1.8~12.6 칼륨(K)1.2~3.5마그네슘(Mg)4.1~14.1 불소(F)0.0~0.6 / 삼정샘물(주) : 칼슘(Ca)2.3~7.6 나트륨(Na)9.6~16.4 칼륨(K)0.2~0.6 마그네슘(Mg)1.1~2.8 불소(F)0.0~0.2 / 포천샘물: 칼슘(Ca)10.27~15.59 나트륨(Na)9.57~11.66 칼륨(K)0.53~0.57 마그네슘(Mg)1.4~2.46 불소(F)0 |
제조연월일, 유통기한 또는 품질유지기한 | 제조연월일:용기상단 또는 마개표기유통기한:제조일부터 6개월 |
포장단위별 내용물의 용량(중량), 수량 | 생수 2L * 72개입(병) |
원재료명 및 함량 | 충남 천안시 동남구 성남면 대정1길 19-11 (주)대정 / 울산시 울주군 두서면 옥동길 116 삼정샘물㈜ / 포천시 일동면 금강로 4690 (주)포천샘물 |
영양성분 | 해당없음 |
유전자변형식품에 해당하는 경우의 표시 | 해당없음 |
소비자안전을 위한 주의사항 | 상품 상세페이지 참조 |
수입식품 문구 | 해당없음 |
소비자상담관련 전화번호 | 1577-0368 |
연관 상품
-
₩ 23,520
필수 표기정보 제품명 제주삼다수 식품의 유형 먹는샘물 생산자 및 소재지 제주특별자치도개발공사 / 제주특별자치도 제주시 조천읍 남조로 1717-35 제조연월일, 유통기한 또는 품질유지기한 유통기한 : 2023년 01월…
-
₩ 15,900
필수 표기정보 제품명 프로틴 스파클링 레몬&라임 식품의 유형 컨텐츠참조 생산자 및 소재지 컨텐츠참조 제조연월일, 유통기한 또는 품질유지기한 유통기한 : 2023년 02월 24일 이후인 상품제조년월일 :…
-
₩ 10,800
필수 표기정보 제품명 상품 상세페이지 참조 식품의 유형 상품 상세페이지 참조 생산자 및 소재지 상품 상세페이지 참조 제조연월일, 유통기한 또는 품질유지기한 상품 상세페이지 참조 포장단위별…
-
₩ 14,000
필수 표기정보 제품명 상품 상세페이지 참조 식품의 유형 상품 상세페이지 참조 생산자 및 소재지 상품 상세페이지 참조 제조연월일, 유통기한 또는 품질유지기한 상품 상세페이지 참조 포장단위별…